di Giorgio Sala - 16 February 2017

Iannone: "Devo imparare a capire meglio la Suzuki"

Test MotoGP 2017, Phillip Island: risultati, classifica, tempi del Day 2. Maverick Viñales e Yamaha imbattibili sul giro veloce. Dovizioso sorprende, non brillano Rossi e Iannone. Nuove soluzioni aerodinamiche per Suzuki e Aprilia. Dichiarazioni dei protagonisti

Test MotoGP 2017, Phillip Island: classifica e tempi Day 2

POS. PILOTA TEAM GIRO VELOCE DISTACCO GIRI
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:28.847   80
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:29.309 0.462 107
3 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.325 0.478 80
4 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:29.411 0.564 86
5 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.483 0.636 55
6 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:29.501 0.654 69
7 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:29.664 0.817 65
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.674 0.827 70
9 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:29.802 0.955 80
10 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:29.838 0.991 83
11 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:29.880 1.033 88
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.947 1.100 72
13 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:30.142 1.295 73
14 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:30.150 1.303 65
15 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.197 1.350 64
16 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.245 1.398 40
17 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:30.352 1.505 62
18 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:30.435 1.588 90
19 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:30.645 1.798 59
20 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:30.852 2.005 53
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:30.895 2.048 64
22 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:31.704 2.857 81

Yamaha al Top, ma la costanza è firmata Honda

Alti e bassi per le Rosse di Borgo Panigale

Aprilia e Suzuki alle prese con le nuove carene

Folger soddisfa Poncharal, KTM ancora "work in progress"

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine del Day 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA